![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 33 | 01:43 | 18.01.2021 17:50 |
2 | ![]() | 33 | 01:39 | 24.05.2020 02:09 |
3 | ![]() | 33 | 02:23 | 24.11.2019 21:12 |
4 | ![]() | 33 | 01:03 | 22.11.2019 19:42 |
5 | ![]() | 33 | 00:59 | 22.11.2019 12:46 |
6 | ![]() | 33 | 00:49 | 22.11.2019 01:40 |
7 | ![]() | 33 | 01:13 | 22.11.2019 01:31 |
8 | ![]() | 33 | 01:41 | 22.11.2019 00:10 |
9 | ![]() | 30 | 02:31 | 29.07.2020 00:43 |
10 | ![]() | 30 | 02:26 | 18.07.2020 00:56 |
11 | ![]() | 30 | 01:58 | 21.06.2020 21:49 |
12 | ![]() | 30 | 01:45 | 16.06.2020 00:22 |
13 | ![]() | 30 | 01:16 | 14.06.2020 22:15 |
14 | ![]() | 30 | 01:58 | 11.06.2020 22:58 |
15 | ![]() | 30 | 01:48 | 31.05.2020 10:42 |
16 | ![]() | 30 | 02:11 | 13.05.2020 21:25 |
17 | ![]() | 30 | 01:52 | 12.05.2020 23:53 |
18 | ![]() | 30 | 06:29 | 05.05.2020 00:45 |
19 | ![]() | 30 | 01:45 | 26.04.2020 23:51 |
20 | ![]() | 30 | 01:50 | 20.04.2020 01:16 |
21 | ![]() | 30 | 1:54:46 | 16.04.2020 22:57 |
22 | ![]() | 30 | 02:02 | 11.04.2020 22:54 |
23 | ![]() | 30 | 02:19 | 10.04.2020 00:07 |
24 | ![]() | 30 | 02:26 | 09.04.2020 23:57 |
25 | ![]() | 30 | 02:20 | 14.03.2020 23:47 |
26 | ![]() | 30 | 01:55 | 16.02.2020 11:32 |
27 | ![]() | 30 | 01:41 | 04.02.2020 02:23 |
28 | ![]() | 30 | 01:36 | 21.12.2019 02:27 |
29 | ![]() | 30 | 02:20 | 09.12.2019 22:41 |
30 | ![]() | 30 | 01:50 | 09.12.2019 22:31 |
31 | ![]() | 30 | 01:40 | 04.12.2019 01:37 |
32 | ![]() | 30 | 01:33 | 21.11.2019 23:48 |
33 | ![]() | 30 | 00:56 | 21.11.2019 23:37 |
34 | ![]() | 30 | 01:20 | 21.11.2019 22:47 |
35 | ![]() | 27 | 01:18 | 17.09.2020 17:58 |
36 | ![]() | 27 | 01:03 | 10.09.2020 15:50 |
37 | ![]() | 27 | 01:13 | 02.09.2020 13:24 |
38 | ![]() | 27 | 01:11 | 21.07.2020 00:59 |
39 | ![]() | 27 | 01:55 | 11.07.2020 13:45 |
40 | ![]() | 27 | 01:42 | 30.06.2020 21:49 |
41 | ![]() | 27 | 01:50 | 29.06.2020 20:47 |
42 | ![]() | 27 | 01:38 | 23.06.2020 22:12 |
43 | ![]() | 27 | 01:33 | 07.06.2020 01:57 |
44 | ![]() | 27 | 02:10 | 06.06.2020 08:19 |
45 | ![]() | 27 | 01:56 | 05.06.2020 00:48 |
46 | ![]() | 27 | 01:45 | 04.06.2020 00:03 |
47 | ![]() | 27 | 01:46 | 26.05.2020 00:04 |
48 | ![]() | 27 | 01:33 | 24.05.2020 20:33 |
49 | ![]() | 27 | 01:22 | 08.05.2020 01:13 |
50 | ![]() | 27 | 01:48 | 28.04.2020 00:58 |
51 | ![]() | 27 | 01:27 | 24.04.2020 20:51 |
52 | ![]() | 27 | 01:07 | 08.04.2020 22:52 |
53 | ![]() | 27 | 01:18 | 07.04.2020 02:24 |
54 | ![]() | 27 | 01:39 | 20.03.2020 23:06 |
55 | ![]() | 27 | 02:02 | 09.03.2020 23:19 |
56 | ![]() | 27 | 02:10 | 08.03.2020 23:07 |
57 | ![]() | 27 | 02:02 | 01.02.2020 22:44 |
58 | ![]() | 27 | 01:59 | 29.01.2020 00:14 |
59 | ![]() | 27 | 01:12 | 24.01.2020 01:53 |
60 | ![]() | 27 | 02:03 | 19.01.2020 16:22 |
61 | ![]() | 27 | 01:49 | 18.01.2020 23:11 |
62 | ![]() | 27 | 01:53 | 14.01.2020 23:45 |
63 | ![]() | 27 | 01:47 | 17.12.2019 08:32 |
64 | ![]() | 27 | 01:43 | 10.12.2019 23:38 |
65 | ![]() | 27 | 02:32 | 07.12.2019 16:31 |
66 | ![]() | 27 | 01:33 | 03.12.2019 00:47 |
67 | ![]() | 27 | 01:52 | 02.12.2019 22:23 |
68 | ![]() | 27 | 00:50 | 21.11.2019 23:24 |
69 | ![]() | 27 | 01:00 | 21.11.2019 23:11 |
70 | ![]() | 27 | 01:00 | 21.11.2019 23:01 |
71 | ![]() | 24 | 01:16 | 11.02.2021 13:44 |
72 | ![]() | 24 | 01:38 | 20.01.2021 18:58 |
73 | ![]() | 24 | 01:27 | 26.08.2020 17:32 |
74 | ![]() | 24 | 01:13 | 26.08.2020 17:23 |
75 | ![]() | 24 | 01:32 | 07.07.2020 19:27 |
76 | ![]() | 24 | 19:57:09 | 03.07.2020 16:06 |
77 | ![]() | 24 | 30:10:50 | 27.06.2020 07:42 |
78 | ![]() | 24 | 14:20:02 | 25.06.2020 23:12 |
79 | ![]() | 24 | 01:23 | 23.06.2020 00:15 |
80 | ![]() | 24 | 01:51 | 20.06.2020 00:48 |
81 | ![]() | 24 | 01:25 | 18.06.2020 23:42 |
82 | ![]() | 24 | 01:02 | 15.06.2020 09:33 |
83 | ![]() | 24 | 01:12 | 14.06.2020 22:24 |
84 | ![]() | 24 | 01:34 | 11.06.2020 22:49 |
85 | ![]() | 24 | 01:07 | 07.06.2020 09:13 |
86 | ![]() | 24 | 01:15 | 06.06.2020 13:00 |
87 | ![]() | 24 | 01:52 | 06.06.2020 08:09 |
88 | ![]() | 24 | 01:32 | 05.06.2020 23:17 |
89 | ![]() | 24 | 01:16 | 02.06.2020 20:33 |
90 | ![]() | 24 | 01:18 | 22.05.2020 22:21 |
91 | ![]() | 24 | 01:32 | 03.05.2020 10:02 |
92 | ![]() | 24 | 01:41 | 30.04.2020 22:51 |
93 | ![]() | 24 | 01:10 | 25.04.2020 23:45 |
94 | ![]() | 24 | 01:37 | 23.04.2020 19:25 |
95 | ![]() | 24 | 01:44 | 18.04.2020 22:58 |
96 | ![]() | 24 | 02:01 | 08.04.2020 22:43 |
97 | ![]() | 24 | 01:29 | 31.03.2020 23:17 |
98 | ![]() | 24 | 01:48 | 31.03.2020 23:08 |
99 | ![]() | 24 | 01:32 | 26.03.2020 22:32 |
100 | ![]() | 24 | 01:37 | 25.03.2020 23:31 |
101 | ![]() | 15 | 01:00 | 02.03.2021 17:18 |
102 | ![]() | 12 | 00:30 | 02.03.2021 17:09 |
Другие рекорды и правила рейтинга |
Рекорды скорости |
Показать новые рекорды