![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 33 | 01:43 | 18.01.2021 17:50 |
2 | ![]() | 33 | 01:39 | 24.05.2020 02:09 |
3 | ![]() | 33 | 02:23 | 24.11.2019 21:12 |
4 | ![]() | 33 | 01:03 | 22.11.2019 19:42 |
5 | ![]() | 33 | 00:59 | 22.11.2019 12:46 |
6 | ![]() | 33 | 00:49 | 22.11.2019 01:40 |
7 | ![]() | 33 | 01:13 | 22.11.2019 01:31 |
8 | ![]() | 33 | 01:41 | 22.11.2019 00:10 |
9 | ![]() | 30 | 01:47 | 30.12.2022 16:21 |
10 | ![]() | 30 | 01:57 | 11.07.2022 18:45 |
11 | ![]() | 30 | 02:14 | 10.07.2022 17:38 |
12 | ![]() | 30 | 02:31 | 29.07.2020 00:43 |
13 | ![]() | 30 | 02:26 | 18.07.2020 00:56 |
14 | ![]() | 30 | 01:58 | 21.06.2020 21:49 |
15 | ![]() | 30 | 01:45 | 16.06.2020 00:22 |
16 | ![]() | 30 | 01:16 | 14.06.2020 22:15 |
17 | ![]() | 30 | 01:58 | 11.06.2020 22:58 |
18 | ![]() | 30 | 01:48 | 31.05.2020 10:42 |
19 | ![]() | 30 | 02:11 | 13.05.2020 21:25 |
20 | ![]() | 30 | 01:52 | 12.05.2020 23:53 |
21 | ![]() | 30 | 06:29 | 05.05.2020 00:45 |
22 | ![]() | 30 | 01:45 | 26.04.2020 23:51 |
23 | ![]() | 30 | 01:50 | 20.04.2020 01:16 |
24 | ![]() | 30 | 1:54:46 | 16.04.2020 22:57 |
25 | ![]() | 30 | 02:02 | 11.04.2020 22:54 |
26 | ![]() | 30 | 02:19 | 10.04.2020 00:07 |
27 | ![]() | 30 | 02:26 | 09.04.2020 23:57 |
28 | ![]() | 30 | 02:20 | 14.03.2020 23:47 |
29 | ![]() | 30 | 01:55 | 16.02.2020 11:32 |
30 | ![]() | 30 | 01:41 | 04.02.2020 02:23 |
31 | ![]() | 30 | 01:36 | 21.12.2019 02:27 |
32 | ![]() | 30 | 02:20 | 09.12.2019 22:41 |
33 | ![]() | 30 | 01:50 | 09.12.2019 22:31 |
34 | ![]() | 30 | 01:40 | 04.12.2019 01:37 |
35 | ![]() | 30 | 01:33 | 21.11.2019 23:48 |
36 | ![]() | 30 | 00:56 | 21.11.2019 23:37 |
37 | ![]() | 30 | 01:20 | 21.11.2019 22:47 |
38 | ![]() | 27 | 01:46 | 30.12.2022 16:12 |
39 | ![]() | 27 | 01:51 | 19.07.2022 14:44 |
40 | ![]() | 27 | 01:18 | 17.09.2020 17:58 |
41 | ![]() | 27 | 01:03 | 10.09.2020 15:50 |
42 | ![]() | 27 | 01:13 | 02.09.2020 13:24 |
43 | ![]() | 27 | 01:11 | 21.07.2020 00:59 |
44 | ![]() | 27 | 01:55 | 11.07.2020 13:45 |
45 | ![]() | 27 | 01:42 | 30.06.2020 21:49 |
46 | ![]() | 27 | 01:50 | 29.06.2020 20:47 |
47 | ![]() | 27 | 01:38 | 23.06.2020 22:12 |
48 | ![]() | 27 | 01:33 | 07.06.2020 01:57 |
49 | ![]() | 27 | 02:10 | 06.06.2020 08:19 |
50 | ![]() | 27 | 01:56 | 05.06.2020 00:48 |
51 | ![]() | 27 | 01:45 | 04.06.2020 00:03 |
52 | ![]() | 27 | 01:46 | 26.05.2020 00:04 |
53 | ![]() | 27 | 01:33 | 24.05.2020 20:33 |
54 | ![]() | 27 | 01:22 | 08.05.2020 01:13 |
55 | ![]() | 27 | 01:48 | 28.04.2020 00:58 |
56 | ![]() | 27 | 01:27 | 24.04.2020 20:51 |
57 | ![]() | 27 | 01:07 | 08.04.2020 22:52 |
58 | ![]() | 27 | 01:18 | 07.04.2020 02:24 |
59 | ![]() | 27 | 01:39 | 20.03.2020 23:06 |
60 | ![]() | 27 | 02:02 | 09.03.2020 23:19 |
61 | ![]() | 27 | 02:10 | 08.03.2020 23:07 |
62 | ![]() | 27 | 02:02 | 01.02.2020 22:44 |
63 | ![]() | 27 | 01:59 | 29.01.2020 00:14 |
64 | ![]() | 27 | 01:12 | 24.01.2020 01:53 |
65 | ![]() | 27 | 02:03 | 19.01.2020 16:22 |
66 | ![]() | 27 | 01:49 | 18.01.2020 23:11 |
67 | ![]() | 27 | 01:53 | 14.01.2020 23:45 |
68 | ![]() | 27 | 01:47 | 17.12.2019 08:32 |
69 | ![]() | 27 | 01:43 | 10.12.2019 23:38 |
70 | ![]() | 27 | 02:32 | 07.12.2019 16:31 |
71 | ![]() | 27 | 01:33 | 03.12.2019 00:47 |
72 | ![]() | 27 | 01:52 | 02.12.2019 22:23 |
73 | ![]() | 27 | 00:50 | 21.11.2019 23:24 |
74 | ![]() | 27 | 01:00 | 21.11.2019 23:11 |
75 | ![]() | 27 | 01:00 | 21.11.2019 23:01 |
76 | ![]() | 24 | 01:21 | 26.02.2023 22:32 |
77 | ![]() | 24 | 01:23 | 14.01.2023 06:57 |
78 | ![]() | 24 | 00:59 | 18.07.2022 20:44 |
79 | ![]() | 24 | 02:00 | 08.07.2022 00:19 |
80 | ![]() | 24 | 01:16 | 11.02.2021 13:44 |
81 | ![]() | 24 | 01:38 | 20.01.2021 18:58 |
82 | ![]() | 24 | 01:27 | 26.08.2020 17:32 |
83 | ![]() | 24 | 01:13 | 26.08.2020 17:23 |
84 | ![]() | 24 | 01:32 | 07.07.2020 19:27 |
85 | ![]() | 24 | 19:57:09 | 03.07.2020 16:06 |
86 | ![]() | 24 | 30:10:50 | 27.06.2020 07:42 |
87 | ![]() | 24 | 14:20:02 | 25.06.2020 23:12 |
88 | ![]() | 24 | 01:23 | 23.06.2020 00:15 |
89 | ![]() | 24 | 01:51 | 20.06.2020 00:48 |
90 | ![]() | 24 | 01:25 | 18.06.2020 23:42 |
91 | ![]() | 24 | 01:02 | 15.06.2020 09:33 |
92 | ![]() | 24 | 01:12 | 14.06.2020 22:24 |
93 | ![]() | 24 | 01:34 | 11.06.2020 22:49 |
94 | ![]() | 24 | 01:07 | 07.06.2020 09:13 |
95 | ![]() | 24 | 01:15 | 06.06.2020 13:00 |
96 | ![]() | 24 | 01:52 | 06.06.2020 08:09 |
97 | ![]() | 24 | 01:32 | 05.06.2020 23:17 |
98 | ![]() | 24 | 01:16 | 02.06.2020 20:33 |
99 | ![]() | 24 | 01:18 | 22.05.2020 22:21 |
100 | ![]() | 24 | 01:32 | 03.05.2020 10:02 |
101 | ![]() | 24 | 01:41 | 30.04.2020 22:51 |
102 | ![]() | 18 | 01:08 | 26.02.2023 22:23 |
Другие рекорды и правила рейтинга |
Рекорды скорости |
Показать новые рекорды