Классика для детей
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 10 | 02:43 | 31.08.2023 10:52 |
2 | ![]() | 10 | 00:47 | 08.07.2023 10:41 |
3 | ![]() | 10 | 05:30 | 05.06.2023 19:52 |
4 | ![]() | 10 | 01:12 | 04.05.2023 07:04 |
5 | ![]() | 10 | 01:58 | 19.01.2023 17:37 |
6 | ![]() | 10 | 02:44 | 23.07.2022 15:05 |
7 | ![]() | 10 | 02:36 | 09.07.2022 00:08 |
8 | ![]() | 10 | 02:45 | 13.06.2022 22:12 |
9 | ![]() | 10 | 07:19 | 05.05.2021 16:26 |
10 | ![]() | 10 | 02:36 | 05.03.2021 14:53 |
11 | ![]() | 10 | 04:35 | 04.01.2021 16:26 |
12 | ![]() | 10 | 03:35 | 07.12.2020 19:58 |
13 | ![]() | 10 | 00:35 | 31.07.2020 15:15 |
14 | ![]() | 10 | 00:36 | 31.07.2020 14:56 |
15 | ![]() | 10 | 00:38 | 31.07.2020 14:30 |
16 | ![]() | 10 | 00:42 | 31.07.2020 14:00 |
17 | ![]() | 10 | 00:59 | 31.07.2020 13:49 |
18 | ![]() | 10 | 01:06 | 20.05.2020 17:40 |
19 | ![]() | 10 | 01:45 | 17.05.2020 18:40 |
20 | ![]() | 10 | 01:36 | 14.05.2020 21:09 |
21 | ![]() | 10 | 02:11 | 09.05.2020 16:14 |
22 | ![]() | 10 | 01:04 | 23.04.2020 07:36 |
23 | ![]() | 10 | 05:58 | 04.04.2020 20:26 |
24 | ![]() | 10 | 01:55 | 07.02.2020 22:25 |
25 | ![]() | 10 | 01:03 | 05.02.2020 12:38 |
26 | ![]() | 10 | 03:31 | 13.01.2020 19:35 |
27 | ![]() | 10 | 00:50 | 03.12.2019 11:19 |
28 | ![]() | 10 | 01:37 | 24.11.2019 15:43 |
29 | ![]() | 10 | 03:29 | 24.11.2019 13:37 |
30 | ![]() | 10 | 01:16 | 23.10.2019 16:32 |
31 | ![]() | 10 | 01:39 | 05.10.2019 12:38 |
32 | ![]() | 10 | 05:06 | 04.09.2019 22:20 |
33 | ![]() | 10 | 01:07 | 14.07.2019 20:36 |
34 | ![]() | 10 | 03:18 | 03.07.2019 11:52 |
35 | ![]() | 10 | 01:18 | 15.06.2019 23:34 |
36 | ![]() | 10 | 01:18 | 30.05.2019 19:41 |
37 | ![]() | 10 | 00:57 | 23.05.2019 19:47 |
38 | ![]() | 10 | 00:50 | 19.05.2019 20:04 |
39 | ![]() | 10 | 12:18 | 18.05.2019 17:10 |
40 | ![]() | 10 | 00:49 | 07.05.2019 17:51 |
41 | ![]() | 10 | 02:19 | 06.05.2019 15:10 |
42 | ![]() | 10 | 00:43 | 05.05.2019 20:51 |
43 | ![]() | 10 | 00:50 | 30.04.2019 18:34 |
44 | ![]() | 10 | 00:55 | 27.04.2019 20:11 |
45 | ![]() | 10 | 01:15 | 06.04.2019 20:45 |
46 | ![]() | 10 | 00:48 | 23.02.2019 17:42 |
47 | ![]() | 10 | 01:10 | 09.01.2019 23:37 |
48 | ![]() | 10 | 01:11 | 22.12.2018 19:49 |
49 | ![]() | 10 | 03:53 | 16.12.2018 12:28 |
50 | ![]() | 10 | 00:57 | 03.12.2018 01:49 |
51 | ![]() | 10 | 00:58 | 03.12.2018 01:46 |
52 | ![]() | 10 | 01:07 | 03.12.2018 01:44 |
53 | ![]() | 10 | 01:17 | 02.12.2018 23:40 |
54 | ![]() | 10 | 01:28 | 28.11.2018 17:55 |
55 | ![]() | 10 | 04:29 | 26.11.2018 18:22 |
56 | ![]() | 10 | 00:35 | 23.11.2018 07:26 |
57 | ![]() | 10 | 00:47 | 22.11.2018 22:27 |
58 | ![]() | 10 | 03:09 | 22.11.2018 15:07 |
59 | ![]() | 10 | 01:53 | 19.11.2018 15:39 |
60 | ![]() | 10 | 01:20 | 19.11.2018 00:55 |
61 | ![]() | 10 | 07:36 | 18.11.2018 01:13 |
62 | ![]() | 10 | 00:28 | 17.11.2018 21:55 |
63 | ![]() | 10 | 00:36 | 17.11.2018 20:55 |
64 | ![]() | 10 | 00:50 | 17.11.2018 16:28 |
65 | ![]() | 10 | 01:06 | 16.11.2018 22:54 |
66 | ![]() | 10 | 00:58 | 16.11.2018 11:56 |
67 | ![]() | 10 | 00:34 | 16.11.2018 11:48 |
68 | ![]() | 10 | 00:36 | 16.11.2018 10:42 |
69 | ![]() | 10 | 00:40 | 16.11.2018 10:42 |
70 | ![]() | 10 | 01:10 | 16.11.2018 02:03 |
71 | ![]() | 10 | 00:56 | 16.11.2018 01:22 |
72 | ![]() | 10 | 01:20 | 16.11.2018 01:20 |
73 | ![]() | 10 | 00:30 | 15.11.2018 23:13 |
74 | ![]() | 10 | 00:32 | 15.11.2018 23:13 |
75 | ![]() | 10 | 00:38 | 15.11.2018 22:59 |
76 | ![]() | 9 | 02:38 | 03.09.2023 09:24 |
77 | ![]() | 9 | 02:37 | 31.08.2023 11:27 |
78 | ![]() | 9 | 01:15 | 18.07.2023 08:46 |
79 | ![]() | 9 | 01:19 | 11.07.2023 18:11 |
80 | ![]() | 9 | 01:20 | 07.07.2023 11:25 |
81 | ![]() | 9 | 01:05 | 22.06.2023 20:02 |
82 | ![]() | 9 | 01:04 | 10.06.2023 07:25 |
83 | ![]() | 9 | 01:00 | 31.05.2023 21:29 |
84 | ![]() | 9 | 01:28 | 26.05.2023 07:05 |
85 | ![]() | 9 | 00:51 | 23.05.2023 07:26 |
86 | ![]() | 9 | 00:55 | 23.05.2023 07:25 |
87 | ![]() | 9 | 00:46 | 21.05.2023 16:54 |
88 | ![]() | 9 | 01:35 | 19.05.2023 21:29 |
89 | ![]() | 9 | 01:04 | 16.05.2023 20:18 |
90 | ![]() | 9 | 02:10 | 07.05.2023 09:10 |
91 | ![]() | 9 | 01:23 | 04.05.2023 21:15 |
92 | ![]() | 9 | 02:00 | 04.05.2023 15:44 |
93 | ![]() | 9 | 01:09 | 18.04.2023 21:22 |
94 | ![]() | 9 | 02:51 | 06.11.2022 10:02 |
95 | ![]() | 9 | 02:05 | 10.10.2022 21:33 |
96 | ![]() | 9 | 02:10 | 21.08.2022 12:29 |
97 | ![]() | 9 | 02:56 | 28.07.2022 15:39 |
98 | ![]() | 9 | 02:29 | 23.07.2022 15:08 |
99 | ![]() | 9 | 02:51 | 01.02.2021 09:30 |
100 | ![]() | 9 | 03:09 | 04.01.2021 05:16 |
101 | ![]() | 9 | 03:37 | 06.12.2020 23:14 |
Другие рекорды и правила рейтинга |
Рекорды скорости |
Показать новые рекорды