Эти строки слышал каждый!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 10 | 01:22 | 12.09.2023 23:04 |
2 | ![]() | 10 | 01:41 | 09.09.2023 13:14 |
3 | ![]() | 10 | 02:03 | 08.09.2023 17:21 |
4 | ![]() | 10 | 01:11 | 05.09.2023 14:28 |
5 | ![]() | 10 | 03:39 | 03.09.2023 09:21 |
6 | ![]() | 10 | 01:05 | 31.08.2023 11:18 |
7 | ![]() | 10 | 00:59 | 12.08.2023 00:15 |
8 | ![]() | 10 | 00:35 | 08.08.2023 13:59 |
9 | ![]() | 10 | 01:08 | 11.07.2023 18:10 |
10 | ![]() | 10 | 03:14 | 08.07.2023 23:19 |
11 | ![]() | 10 | 00:52 | 27.06.2023 20:45 |
12 | ![]() | 10 | 01:00 | 14.06.2023 08:40 |
13 | ![]() | 10 | 00:53 | 13.06.2023 17:02 |
14 | ![]() | 10 | 02:14 | 11.06.2023 01:00 |
15 | ![]() | 10 | 01:26 | 28.05.2023 19:44 |
16 | ![]() | 10 | 00:54 | 26.05.2023 07:03 |
17 | ![]() | 10 | 00:42 | 21.05.2023 16:51 |
18 | ![]() | 10 | 00:45 | 18.05.2023 17:38 |
19 | ![]() | 10 | 00:41 | 04.05.2023 07:02 |
20 | ![]() | 10 | 01:13 | 02.05.2023 22:10 |
21 | ![]() | 10 | 00:53 | 01.05.2023 07:09 |
22 | ![]() | 10 | 02:07 | 30.04.2023 08:53 |
23 | ![]() | 10 | 03:18 | 27.04.2023 08:07 |
24 | ![]() | 10 | 01:17 | 18.04.2023 07:07 |
25 | ![]() | 10 | 01:52 | 15.04.2023 21:34 |
26 | ![]() | 10 | 01:17 | 26.02.2023 22:11 |
27 | ![]() | 10 | 01:44 | 06.02.2023 15:04 |
28 | ![]() | 10 | 01:16 | 31.01.2023 18:24 |
29 | ![]() | 10 | 00:55 | 31.01.2023 16:20 |
30 | ![]() | 10 | 00:53 | 31.01.2023 16:19 |
31 | ![]() | 10 | 01:31 | 26.01.2023 17:55 |
32 | ![]() | 10 | 00:56 | 23.01.2023 21:52 |
33 | ![]() | 10 | 00:44 | 19.01.2023 20:55 |
34 | ![]() | 10 | 00:29 | 19.01.2023 18:17 |
35 | ![]() | 10 | 00:38 | 18.01.2023 22:04 |
36 | ![]() | 10 | 00:39 | 18.01.2023 21:58 |
37 | ![]() | 10 | 01:01 | 17.01.2023 23:04 |
38 | ![]() | 10 | 02:39 | 13.01.2023 22:18 |
39 | ![]() | 10 | 01:13 | 07.01.2023 22:13 |
40 | ![]() | 10 | 01:20 | 05.01.2023 12:47 |
41 | ![]() | 10 | 00:54 | 03.01.2023 20:16 |
42 | ![]() | 10 | 01:45 | 27.12.2022 19:17 |
43 | ![]() | 10 | 02:20 | 21.12.2022 22:34 |
44 | ![]() | 10 | 01:05 | 23.11.2022 12:49 |
45 | ![]() | 10 | 01:02 | 01.11.2022 21:57 |
46 | ![]() | 10 | 00:58 | 20.10.2022 15:36 |
47 | ![]() | 10 | 01:07 | 16.10.2022 19:58 |
48 | ![]() | 10 | 01:31 | 10.10.2022 21:17 |
49 | ![]() | 10 | 01:01 | 19.09.2022 18:09 |
50 | ![]() | 10 | 01:06 | 08.09.2022 22:18 |
51 | ![]() | 10 | 01:06 | 29.08.2022 16:55 |
52 | ![]() | 10 | 01:16 | 21.08.2022 22:51 |
53 | ![]() | 10 | 03:08 | 18.08.2022 22:43 |
54 | ![]() | 10 | 01:04 | 17.07.2022 02:29 |
55 | ![]() | 10 | 01:01 | 11.07.2022 16:21 |
56 | ![]() | 10 | 01:55 | 07.07.2022 22:53 |
57 | ![]() | 10 | 02:17 | 04.07.2022 00:16 |
58 | ![]() | 10 | 01:17 | 13.06.2022 09:41 |
59 | ![]() | 10 | 01:29 | 03.06.2022 11:47 |
60 | ![]() | 10 | 03:55 | 02.04.2022 20:46 |
61 | ![]() | 10 | 01:11 | 31.03.2022 21:42 |
62 | ![]() | 10 | 07:07 | 31.03.2022 21:40 |
63 | ![]() | 10 | 00:48 | 23.03.2022 12:27 |
64 | ![]() | 10 | 03:43 | 17.03.2022 20:17 |
65 | ![]() | 10 | 01:06 | 14.03.2022 18:38 |
66 | ![]() | 10 | 01:32 | 12.03.2022 19:45 |
67 | ![]() | 10 | 01:10 | 07.03.2022 22:30 |
68 | ![]() | 10 | 00:56 | 06.03.2022 23:16 |
69 | ![]() | 10 | 01:41 | 04.03.2022 20:31 |
70 | ![]() | 10 | 01:00 | 27.02.2022 21:36 |
71 | ![]() | 10 | 00:57 | 13.02.2022 22:07 |
72 | ![]() | 10 | 06:40 | 12.02.2022 00:28 |
73 | ![]() | 10 | 01:01 | 11.02.2022 11:57 |
74 | ![]() | 10 | 00:48 | 29.01.2022 16:28 |
75 | ![]() | 10 | 01:33 | 27.01.2022 08:50 |
76 | ![]() | 10 | 01:39 | 25.01.2022 19:50 |
77 | ![]() | 10 | 06:43 | 23.01.2022 08:00 |
78 | ![]() | 10 | 01:17 | 18.01.2022 17:14 |
79 | ![]() | 10 | 01:07 | 17.01.2022 20:47 |
80 | ![]() | 10 | 06:00 | 17.01.2022 20:39 |
81 | ![]() | 10 | 02:43 | 16.01.2022 18:24 |
82 | ![]() | 10 | 23:26 | 16.01.2022 13:32 |
83 | ![]() | 10 | 01:37 | 11.01.2022 18:38 |
84 | ![]() | 10 | 01:02 | 06.01.2022 18:39 |
85 | ![]() | 10 | 00:57 | 01.01.2022 23:25 |
86 | ![]() | 10 | 00:52 | 29.12.2021 22:22 |
87 | ![]() | 10 | 01:22 | 16.12.2021 23:05 |
88 | ![]() | 10 | 01:10 | 10.12.2021 22:50 |
89 | ![]() | 10 | 01:28 | 27.11.2021 19:46 |
90 | ![]() | 10 | 02:04 | 26.11.2021 22:33 |
91 | ![]() | 10 | 01:57 | 25.11.2021 09:25 |
92 | ![]() | 10 | 01:24 | 23.11.2021 22:10 |
93 | ![]() | 10 | 01:19 | 01.11.2021 19:56 |
94 | ![]() | 10 | 01:06 | 31.10.2021 16:57 |
95 | ![]() | 10 | 00:56 | 28.10.2021 13:04 |
96 | ![]() | 10 | 00:46 | 26.10.2021 14:09 |
97 | ![]() | 10 | 01:21 | 25.10.2021 21:22 |
98 | ![]() | 10 | 00:52 | 20.10.2021 15:32 |
99 | ![]() | 10 | 01:19 | 19.10.2021 16:53 |
100 | ![]() | 10 | 02:21 | 17.10.2021 15:08 |
101 | ![]() | 10 | 00:58 | 15.10.2021 15:25 |
Другие рекорды и правила рейтинга |
Рекорды скорости |
Показать новые рекорды