![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 100 | 06:35 | 24.03.2021 19:37 |
2 | ![]() | 100 | 17:17 | 03.12.2019 12:45 |
3 | ![]() | 100 | 06:23 | 12.05.2019 19:14 |
4 | ![]() | 100 | 05:35 | 30.04.2019 18:30 |
5 | ![]() | 100 | 06:21 | 16.04.2019 19:38 |
6 | ![]() | 100 | 08:27 | 16.11.2018 23:45 |
7 | ![]() | 100 | 06:59 | 08.11.2018 23:47 |
8 | ![]() | 100 | 08:24 | 07.11.2018 03:54 |
9 | ![]() | 100 | 09:19 | 06.11.2018 20:41 |
10 | ![]() | 100 | 06:58 | 05.11.2018 00:58 |
11 | ![]() | 100 | 13:07 | 05.11.2018 00:37 |
12 | ![]() | 100 | 45:19 | 03.11.2018 00:24 |
13 | ![]() | 100 | 10:34 | 19.04.2018 15:55 |
14 | ![]() | 100 | 12:35 | 04.04.2018 15:15 |
15 | ![]() | 99 | 05:03 | 21.04.2019 14:11 |
16 | ![]() | 99 | 05:29 | 20.04.2019 23:36 |
17 | ![]() | 99 | 05:25 | 09.04.2019 20:45 |
18 | ![]() | 99 | 09:33 | 03.12.2018 02:32 |
19 | ![]() | 99 | 07:28 | 08.11.2018 23:26 |
20 | ![]() | 98 | 05:05 | 16.04.2019 10:41 |
21 | ![]() | 98 | 05:30 | 13.04.2019 18:45 |
22 | ![]() | 98 | 05:05 | 12.04.2019 19:19 |
23 | ![]() | 97 | 05:37 | 18.04.2019 17:39 |
24 | ![]() | 97 | 09:54 | 12.04.2019 19:13 |
25 | ![]() | 97 | 06:35 | 11.04.2019 19:11 |
26 | ![]() | 97 | 05:31 | 09.04.2019 20:36 |
27 | ![]() | 97 | 05:57 | 05.04.2019 18:56 |
28 | ![]() | 97 | 18:31 | 17.11.2018 17:21 |
29 | ![]() | 97 | 08:17 | 16.11.2018 23:09 |
30 | ![]() | 97 | 10:59 | 03.09.2018 22:00 |
31 | ![]() | 97 | 20:05 | 02.04.2018 13:36 |
32 | ![]() | 97 | 23:38 | 01.04.2018 20:21 |
33 | ![]() | 96 | 08:08 | 29.11.2019 03:11 |
34 | ![]() | 96 | 05:25 | 27.04.2019 20:01 |
35 | ![]() | 96 | 05:24 | 25.04.2019 21:37 |
36 | ![]() | 96 | 05:25 | 03.04.2019 20:03 |
37 | ![]() | 96 | 05:38 | 03.04.2019 19:54 |
38 | ![]() | 96 | 11:13 | 01.11.2018 03:46 |
39 | ![]() | 95 | 14:53 | 31.07.2020 22:25 |
40 | ![]() | 95 | 06:21 | 02.07.2019 21:12 |
41 | ![]() | 95 | 06:00 | 02.05.2019 21:48 |
42 | ![]() | 95 | 05:26 | 06.04.2019 20:38 |
43 | ![]() | 95 | 10:07 | 05.04.2018 23:35 |
44 | ![]() | 94 | 13:01 | 21.01.2023 18:36 |
45 | ![]() | 94 | 09:39 | 26.11.2019 00:42 |
46 | ![]() | 94 | 08:11 | 25.10.2019 23:54 |
47 | ![]() | 94 | 05:52 | 06.04.2019 19:03 |
48 | ![]() | 94 | 05:21 | 03.04.2019 19:48 |
49 | ![]() | 94 | 06:11 | 01.04.2019 15:55 |
50 | ![]() | 94 | 11:57 | 08.10.2018 21:10 |
51 | ![]() | 94 | 38:11 | 24.05.2018 21:39 |
52 | ![]() | 93 | 16:35 | 19.01.2023 20:52 |
53 | ![]() | 93 | 08:27 | 04.02.2020 02:17 |
54 | ![]() | 93 | 09:19 | 06.11.2019 02:42 |
55 | ![]() | 93 | 05:55 | 06.04.2019 18:53 |
56 | ![]() | 93 | 33:04 | 01.04.2018 19:03 |
57 | ![]() | 92 | 27:03 | 03.12.2019 11:12 |
58 | ![]() | 92 | 06:46 | 14.07.2019 20:49 |
59 | ![]() | 92 | 05:41 | 08.04.2019 21:17 |
60 | ![]() | 92 | 07:28 | 02.04.2019 18:01 |
61 | ![]() | 92 | 06:13 | 31.03.2019 20:33 |
62 | ![]() | 92 | 06:12 | 31.03.2019 20:25 |
63 | ![]() | 92 | 06:35 | 31.03.2019 20:18 |
64 | ![]() | 92 | 09:04 | 03.11.2018 14:28 |
65 | ![]() | 91 | 12:17 | 19.01.2023 14:26 |
66 | ![]() | 91 | 18:50 | 25.05.2020 08:58 |
67 | ![]() | 91 | 09:13 | 24.01.2020 02:03 |
68 | ![]() | 91 | 08:05 | 04.12.2019 04:11 |
69 | ![]() | 90 | 09:21 | 12.07.2021 21:03 |
70 | ![]() | 90 | 10:07 | 24.10.2019 20:18 |
71 | ![]() | 90 | 06:50 | 31.03.2019 19:44 |
72 | ![]() | 90 | 07:10 | 25.03.2019 16:34 |
73 | ![]() | 90 | 13:15 | 30.08.2018 22:26 |
74 | ![]() | 89 | 15:35 | 20.01.2023 23:04 |
75 | ![]() | 89 | 27:55 | 15.01.2020 19:19 |
76 | ![]() | 89 | 07:26 | 30.03.2019 18:24 |
77 | ![]() | 88 | 09:20 | 20.07.2021 04:10 |
78 | ![]() | 88 | 10:25 | 21.07.2020 01:45 |
79 | ![]() | 88 | 22:46 | 17.05.2020 19:48 |
80 | ![]() | 88 | 06:30 | 05.11.2019 16:34 |
81 | ![]() | 88 | 06:29 | 24.03.2019 21:17 |
82 | ![]() | 87 | 11:29 | 21.12.2019 02:46 |
83 | ![]() | 87 | 11:31 | 16.11.2019 13:59 |
84 | ![]() | 87 | 14:39 | 21.10.2019 02:27 |
85 | ![]() | 87 | 18:36 | 30.05.2019 20:57 |
86 | ![]() | 87 | 12:26 | 31.10.2018 20:52 |
87 | ![]() | 86 | 17:16 | 18.01.2023 21:35 |
88 | ![]() | 86 | 10:33 | 21.04.2020 17:04 |
89 | ![]() | 86 | 09:46 | 21.10.2019 22:39 |
90 | ![]() | 86 | 06:54 | 30.03.2019 19:16 |
91 | ![]() | 86 | 06:36 | 28.03.2019 21:05 |
92 | ![]() | 86 | 11:15 | 31.10.2018 05:27 |
93 | ![]() | 85 | 12:06 | 25.10.2021 11:12 |
94 | ![]() | 85 | 10:14 | 07.07.2021 01:39 |
95 | ![]() | 85 | 14:42 | 17.04.2020 11:42 |
96 | ![]() | 85 | 18:22 | 23.10.2019 16:38 |
97 | ![]() | 85 | 11:19 | 21.10.2019 02:39 |
98 | ![]() | 84 | 14:42 | 17.01.2023 22:59 |
99 | ![]() | 84 | 23:55 | 21.08.2022 12:25 |
100 | ![]() | 84 | 10:49 | 05.07.2021 17:32 |
101 | ![]() | 83 | 37:10 | 21.08.2022 19:18 |
102 | ![]() | 83 | 13:44 | 19.07.2022 14:16 |
Другие рекорды и правила рейтинга |
Рекорды скорости |
Показать новые рекорды