![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 50 | 14:41 | 03.09.2023 23:22 |
2 | ![]() | 50 | 07:31 | 03.07.2023 11:56 |
3 | ![]() | 50 | 14:52 | 09.06.2023 22:57 |
4 | ![]() | 50 | 07:20 | 05.05.2023 23:00 |
5 | ![]() | 50 | 06:37 | 26.02.2023 22:18 |
6 | ![]() | 50 | 08:15 | 20.01.2023 23:13 |
7 | ![]() | 50 | 1:01:43 | 01.01.2023 21:15 |
8 | ![]() | 50 | 13:29 | 14.07.2022 20:12 |
9 | ![]() | 50 | 04:57 | 07.03.2022 22:43 |
10 | ![]() | 50 | 05:51 | 21.01.2022 16:50 |
11 | ![]() | 50 | 11:45 | 15.01.2022 22:29 |
12 | ![]() | 50 | 05:38 | 28.11.2021 20:32 |
13 | ![]() | 50 | 07:18 | 14.11.2021 12:49 |
14 | ![]() | 50 | 04:13 | 27.10.2021 19:22 |
15 | ![]() | 50 | 05:28 | 21.10.2021 16:53 |
16 | ![]() | 50 | 17:11 | 22.08.2021 22:46 |
17 | ![]() | 50 | 06:34 | 19.07.2021 18:59 |
18 | ![]() | 50 | 10:00 | 21.06.2021 01:35 |
19 | ![]() | 50 | 21:25 | 22.12.2020 09:28 |
20 | ![]() | 50 | 02:04 | 18.12.2020 14:35 |
21 | ![]() | 50 | 02:39 | 17.12.2020 17:08 |
22 | ![]() | 50 | 14:45 | 17.12.2020 09:14 |
23 | ![]() | 50 | 13:11 | 16.12.2020 09:11 |
24 | ![]() | 50 | 02:35 | 14.12.2020 15:06 |
25 | ![]() | 50 | 09:16 | 14.12.2020 09:55 |
26 | ![]() | 50 | 12:40 | 11.12.2020 08:58 |
27 | ![]() | 50 | 11:43 | 08.11.2020 04:55 |
28 | ![]() | 50 | 05:01 | 21.07.2020 02:01 |
29 | ![]() | 50 | 07:58 | 02.07.2020 22:16 |
30 | ![]() | 50 | 07:07 | 18.06.2020 20:10 |
31 | ![]() | 50 | 06:48 | 10.06.2020 20:08 |
32 | ![]() | 50 | 05:37 | 07.06.2020 19:02 |
33 | ![]() | 50 | 07:02 | 26.05.2020 14:57 |
34 | ![]() | 50 | 06:29 | 22.05.2020 17:14 |
35 | ![]() | 50 | 13:19 | 21.05.2020 20:10 |
36 | ![]() | 50 | 07:10 | 14.05.2020 21:07 |
37 | ![]() | 50 | 05:27 | 13.05.2020 21:35 |
38 | ![]() | 50 | 18:09 | 11.05.2020 23:25 |
39 | ![]() | 50 | 04:41 | 07.05.2020 17:37 |
40 | ![]() | 50 | 07:45 | 07.05.2020 16:31 |
41 | ![]() | 50 | 06:50 | 06.05.2020 15:17 |
42 | ![]() | 50 | 07:30 | 06.05.2020 13:28 |
43 | ![]() | 50 | 06:07 | 06.05.2020 02:43 |
44 | ![]() | 50 | 04:03 | 04.05.2020 21:27 |
45 | ![]() | 50 | 05:07 | 28.04.2020 21:20 |
46 | ![]() | 50 | 05:27 | 23.04.2020 13:13 |
47 | ![]() | 50 | 07:24 | 20.04.2020 18:25 |
48 | ![]() | 50 | 06:59 | 14.04.2020 19:19 |
49 | ![]() | 50 | 06:27 | 14.04.2020 13:47 |
50 | ![]() | 50 | 03:23 | 12.12.2019 17:48 |
51 | ![]() | 50 | 05:43 | 30.11.2019 11:15 |
52 | ![]() | 50 | 03:50 | 03.11.2019 23:45 |
53 | ![]() | 50 | 04:18 | 02.11.2019 14:25 |
54 | ![]() | 50 | 03:52 | 29.10.2019 18:41 |
55 | ![]() | 50 | 04:13 | 21.10.2019 22:44 |
56 | ![]() | 50 | 05:18 | 06.10.2019 11:08 |
57 | ![]() | 50 | 13:56 | 01.10.2019 10:46 |
58 | ![]() | 50 | 06:30 | 28.09.2019 09:30 |
59 | ![]() | 50 | 07:33 | 27.09.2019 10:53 |
60 | ![]() | 50 | 09:29 | 26.09.2019 10:30 |
61 | ![]() | 50 | 08:56 | 25.09.2019 17:29 |
62 | ![]() | 50 | 06:59 | 24.09.2019 09:56 |
63 | ![]() | 50 | 07:00 | 22.09.2019 19:31 |
64 | ![]() | 50 | 12:19 | 08.09.2019 02:06 |
65 | ![]() | 50 | 05:39 | 06.08.2019 10:34 |
66 | ![]() | 50 | 08:16 | 14.05.2019 23:58 |
67 | ![]() | 50 | 04:10 | 15.03.2019 20:05 |
68 | ![]() | 50 | 05:45 | 14.03.2019 17:50 |
69 | ![]() | 50 | 03:57 | 10.03.2019 19:06 |
70 | ![]() | 50 | 09:30 | 07.03.2019 20:25 |
71 | ![]() | 50 | 05:02 | 17.02.2019 16:46 |
72 | ![]() | 50 | 07:58 | 16.02.2019 16:09 |
73 | ![]() | 50 | 08:45 | 13.02.2019 12:42 |
74 | ![]() | 50 | 11:19 | 09.02.2019 17:15 |
75 | ![]() | 50 | 06:09 | 03.02.2019 20:38 |
76 | ![]() | 50 | 08:50 | 26.01.2019 12:35 |
77 | ![]() | 50 | 07:49 | 12.01.2019 18:38 |
78 | ![]() | 50 | 03:34 | 17.12.2018 03:54 |
79 | ![]() | 50 | 05:56 | 08.12.2018 15:25 |
80 | ![]() | 50 | 07:39 | 03.12.2018 13:19 |
81 | ![]() | 50 | 04:18 | 03.12.2018 01:40 |
82 | ![]() | 50 | 05:08 | 02.12.2018 01:28 |
83 | ![]() | 50 | 04:16 | 30.11.2018 02:31 |
84 | ![]() | 50 | 05:54 | 26.11.2018 16:46 |
85 | ![]() | 50 | 20:21 | 21.11.2018 00:57 |
86 | ![]() | 50 | 04:58 | 17.11.2018 20:50 |
87 | ![]() | 50 | 03:59 | 16.11.2018 01:32 |
88 | ![]() | 50 | 20:47 | 13.11.2018 01:18 |
89 | ![]() | 50 | 03:31 | 08.11.2018 23:06 |
90 | ![]() | 50 | 24:17 | 08.11.2018 13:06 |
91 | ![]() | 50 | 03:43 | 06.11.2018 20:27 |
92 | ![]() | 50 | 03:21 | 06.11.2018 00:32 |
93 | ![]() | 50 | 03:31 | 04.11.2018 23:28 |
94 | ![]() | 50 | 21:20 | 04.11.2018 07:58 |
95 | ![]() | 50 | 04:22 | 04.11.2018 01:41 |
96 | ![]() | 50 | 03:45 | 02.11.2018 21:41 |
97 | ![]() | 50 | 02:57 | 01.11.2018 19:53 |
98 | ![]() | 50 | 03:33 | 01.11.2018 16:08 |
99 | ![]() | 50 | 03:26 | 01.11.2018 03:50 |
100 | ![]() | 50 | 03:51 | 01.11.2018 00:11 |
101 | ![]() | 50 | 03:51 | 31.10.2018 13:18 |
Другие рекорды и правила рейтинга |
Рекорды скорости |
Показать новые рекорды